UPS5000-A系列 (30-800kVA )
UPS5000-A系列(30-800kVA)采用在线双变换技术,可为中大型数据中心、调度中心、控制中心、管理中心等关键场景的重要负载提供额定电压为380/400/415Vac的交流供电保护。
UPS5000-A具有可靠性高、效率高、功率密度高等优势,全数字控制技术的采用以及1400余项测试确保任何工作条件下均有优异的输出质量,可为中大型供电场景提供可靠的不间断供电保障。
关键特性
稳定可靠、高效易用的三相塔式不间断供电系统
可靠:优异的负载/电网/环境适应性,电压范围138-485V,确保业务设备供电安全可靠;
高效:在线模式下效率很高达96%,支持ECO模式,效率达99%,节约能源成本50%以上;
简单:供配电状态实时监控,UPS供配电系统核心参数自动巡检,免除人工巡视。
技术规格
型号 | UPS5000-A-30K/40K | UPS5000-A-60K/80K/120K | UPS5000-A-200K/300K | UPS5000-A-400K/500K/600K | UPS5000-A-800K |
额定容量 | · 30kVA/30kW · 40kVA/40kW | · 60kVA/60kW · 80kVA/80kW · 120kVA/120kW | · 200kVA/200kW · 300kVA/300kW | · 400kVA/380kW · 500kVA/475kW · 600kVA/570kW | · 800kVA/760kW |
输入输出制式 | 三相五线 | ||||
额定电压 | 380/400/415 Vac | ||||
电池电压 | 384Vdc (12V电池节数30到40节可调,默认32节) | ||||
过载能力 | 110%负载60min后转旁路;125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 | ||||
输出功率因数 | 1 | 0.95 | |||
效率 | 95.7% | 96% | |||
噪音 | ≤58 dB | ≤64 dB | ≤65 dB/68 dB | ≤70 dB | |
高×宽×深(mm) | 500×264 ×800 | 1020×440×850 | 2000×600×850 | 2000×1200×850 2000×2000×850(600kVA) | 2000×2400×850 |
通讯功能 | 干接点、RS485、SNMP |
地址:呼和浩特市海西路MINI公馆副楼425/426室
电话:153-2608-2388
联系人:岳总
网址:www.hzkjups.com
(微信扫一扫)